Teichpflanzen
Hier finden sie eine kleine übersicht über Pflanzen, die Sie in und um den Teich pflanzen können.
Pflanzen für die Tiefwasserzone
| Deutscher Name | Botanischer Name | Wassertiefe (cm) |
Schwimm- blatt- pflanze |
Unter- wasser- pflanze |
Blütezeit | Blütefarbe |
| Ähriges Tasuendblatt | Myriophyllum spicatum | 30 - 120 | x | VI - IX | rosa | |
| Froschbiss | Hydrochais morsus-ranae | ab 20 | x | VI - VIII | weiß | |
| Gelbe Teichrose, Mummel | Nuphar lutea | 50 - 150 | x | VI - VIII | gelb | |
| Hornkraut | Ceratophyllum demersum | ab 20 | x | VI - VIII | weiß | |
| Krebsschere, Wasseraloe | Stratiotes aloides | ab 50 | V - VIII | weiß | ||
| Seerose | Nymphaea alba |
50 - 150 | x | VI - VIII | weiß |
Planzen für die Flachwasserzone
| Deutscher Name | Botanischer Name | Wassertiefe (cm) | Wuschshöhe (cm) |
Blütezeit | Blütefarbe | |
| Langes Zypergras | Cyperus longus |
20 -30 | 50 - 120 | V - X | braun | |
| Pfeilkraut | Sagittaria sagittifolia | 10 - 40 | 20 -100 | VI - VIII | weiß | |
| Tannenwedel | Hippuris vulgaris | 10 - 40 | 40 | V -VII | grün | |
| Wasserhyazinthe | Eichhornia crassipes | 5 - 50 | 20 - 40 | VII - IX | blauviolett | |
| Wasserähre, afrikanische | Aponogeton distachyos | 10 - 40 | lll | VI - IX | weiß | |
| Wasserfeder | Hottonia palustris | 10 - 40 | 20 - 30 | V -VII | zartrosa | |
Pflanzen für die Sumpfzone
| Deutscher Name | Botanischer Name | Wassertiefe (cm) | Wuchshöhe (cm) |
Blütezeit | Blütefarbe | |
| Gauklerblume | Mimulus luteus | 0 - 5 | 30 -40 | VI - VIII | gelb | |
| Kalmus | Acorus calamus | 0 - 30 | 60 - 100 | V - VI | grünlich - gelb | |
| Teichbinse | Scripus lacustris | 0 - 100 | 100 - 400 | VI - VII | bräunlich | |
| Wasserminze | Mentha aquatica | 0 - 15 | 20 - 60 | VII - X | rotviolett | |
| Zungen-hahnenfuß | Ranunculuc lingua | 0 - 20 | 50 - 150 | VII - VIII | goldgelb | |
| Bachbunge | Veronica beccabunga | 0 - 10 | 20 - 60 | V - VIII | blau | |
Weitere Seiten mit Teichpflanzen finden sie hier:
http://www.nymphaion.de/
http://www.gabriele-friedrichs.de/
0 Kommentare